Цены на разработку сайтов, приложений и CRM
Стартовые цены всех услуг OpenSky на одной странице. Это нижняя граница: точную сумму и срок фиксируем в договоре после брифа и не меняем без вашего согласия.
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Лендинг | одна услуга или товар, запуск рекламы | от 95 900 ₸ | от 7 дней |
| Корпоративный сайт | компания с несколькими услугами | от 300 000 ₸ | от 21 дня |
| Интернет-магазин | каталог, корзина, оплата, доставка | от 500 000 ₸ | от 30 дней |
| Портал | личные кабинеты, роли, сложная логика | от 1 500 000 ₸ | от 60 дней |
Мобильные приложения
Разработка приложений: подробнее →| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| MVP | ключевой сценарий для проверки идеи | от 500 000 ₸ | 6–10 недель |
| Полноценное приложение | оплата, кабинет, уведомления, админка | от 1 500 000 ₸ | 3–4 месяца |
| Маркетплейс | несколько ролей, комиссии, чат | от 3 500 000 ₸ | 5–8 месяцев |
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Сценарный бот | меню, запись, заявки | от 50 000 ₸ | 3–5 дней |
| Бот с интеграциями | CRM, 1С, оплата | от 150 000 ₸ | 7–10 дней |
| ИИ-ассистент | отвечает по вашим документам | от 250 000 ₸ | 10–14 дней |
| Корпоративная ИИ-платформа | несколько отделов и баз знаний | от 750 000 ₸ | 3–6 недель |
Внедрение CRM
Внедрение CRM: подробнее →| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Старт | до 3 пользователей, одна воронка | от 150 000 ₸ | 1–2 недели |
| Бизнес | до 10 пользователей, 3 месяца поддержки | от 350 000 ₸ | 3–4 недели |
| Корпоративный | несколько отделов, обмен с 1С | от 750 000 ₸ | 6–8 недель |
| Wazzapo | CRM для WhatsApp, 3 дня бесплатно | от 5 000 ₸ в месяц | за день |
Разработка ПО и CRM на заказ
Разработка ПО: подробнее →| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Система для отдела | один процесс вместо таблиц | от 500 000 ₸ | 3–4 месяца |
| Система для компании | несколько отделов, 1С, кабинеты | от 2 500 000 ₸ | 6–9 месяцев |
| Учётная система | продажи, склад, финансы | от 5 000 000 ₸ | 9–12 месяцев |
Интеграции с 1С и Kaspi
Интеграции: подробнее →| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Старт | две системы, например 1С и Kaspi | от 150 000 ₸ | 2–4 недели |
| Бизнес | до трёх систем, обмен в реальном времени | от 300 000 ₸ | по оценке |
| Корпоративный | три–пять систем, свой сервис обмена | от 800 000 ₸ | по оценке |
Автоматизация и аналитика
Автоматизация: подробнее →| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Автоматизация: Старт | малый бизнес | от 250 000 ₸ | по оценке |
| Автоматизация: Бизнес | средний бизнес | от 750 000 ₸ | по оценке |
| BI-аналитика: Стартовый | базовые отчёты | от 300 000 ₸ | по оценке |
| BI-аналитика: Профессиональный | BI-система для среднего бизнеса | от 800 000 ₸ | по оценке |
| BI-аналитика: Enterprise | корпоративное решение | от 2 000 000 ₸ | по оценке |
Продвижение, телефония, безопасность
SEO-продвижение: подробнее →| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| SEO-продвижение | Google и Яндекс | от 105 000 ₸ в месяц | от 3 месяцев |
| IP-телефония: Бизнес | автоматизация и аналитика звонков | от 200 000 ₸ | по оценке |
| Информационная безопасность | базовая защита | от 200 000 ₸ в месяц | по договору |
Как формируется цена
Цена «от» означает минимальный состав работ для этого варианта. Итоговая сумма зависит от числа страниц или экранов, интеграций (1С, Kaspi, CRM, банки), языковых версий и того, кто готовит тексты и фото. Посчитать примерную цену сайта, приложения или системы можно в калькуляторе, а для сайта прямо в конфигураторе.
- Цена и срок фиксируются в договоре до начала работ
- Сайты: оплата 30% / 40% / 30% по этапам
- Чат-боты: 50% предоплата, 50% после запуска
- Хостинг, домен, лицензии CRM и сообщения WhatsApp оплачиваются отдельно
Что не входит в цену: аккаунты разработчика в App Store (99 $ в год) и Google Play (25 $ один раз), подписки на Битрикс24 и amoCRM, хостинг сайта (обычно от 5 000 ₸ в месяц). Об этих расходах говорим до подписания договора.
Кто делает
OpenSky, веб-студия из Астаны. Делаем сайты, приложения и программы для бизнеса с 2012 года, с 2014 года работаем как ТОО «OpenSky Corporation» (БИН 140140009778). За это время сдали больше 220 проектов. Студию ведёт Узак Альфараби, он отвечает за продукт и серверную часть.
- Офис: Астана, пр. Абая, 15, каб. 701
- Договор, цена и срок до начала работ
- Код и доступы передаём заказчику
- Свой продукт: Wazzapo
Подробнее о студии: о компании, портфолио, контакты.